Konfigurationen für WAP und MMS
Hier findet man die Standard Einstellungen für WAP und MMS Konfigurationen.
Teilweise kann es Abweichungen oder besondere Einstellungen für Handys oder bei bestimmten Tarifen geben.
Genauere Details findet man dann meist auf den Internetseiten der jeweiligen Provider oder Hersteller.
Konfigurationseinstellungen für MMS
| Anbieter | Homepage | APN | IP | Benutzer | Passwort |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | http://mms.t-mobile.de/servlets/mms | mms.t-d1.de | 193.254.160.003 | t-mobile | tm |
| Vodafone | http://139.7.24.1/servlets/mms | event.vodafone.de | 139.007.029.017 | - | - |
| o2 | http://10.81.0.7:8002 | internet | 82.113.100.5 | - | - |
| E-Plus | http://mms.eplus.de | mms.eplus.de | 212.023.097.153 | mms | eplus |
Konfigurationseinstellungen für WAP 2.0
| Anbieter | Startseite | APN | IP | Port | Benutzer | Passwort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | http://www.t-zones.de | wap.t-d1.de | deaktivieren | - | t-mobile | t-d1 |
| Vodafone | http://d2wap.de | wap.vodafone.de | 139.7.29.1 | 80 | vodafone | vodafone |
| o2 | http://wap.02active.de | internet | 82.113.100.5 | 8080 | - | - |
| E-Plus | http://wap.eplus.de | wap.eplus.de | 212.023.097.009 | 8080 | eplus | wap |
Für Hinweise bei Veränderungen oder Besonderheiten bei bestimmten Handymodellen etc. bin ich immer dankbar.
(Alle Angaben ohne Gewähr)












